진료후기
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
| 공지사항 | 최성림유외과 | 2014.09.13 | 2561 | |
| 76 | 윤 | 2024.03.06 | 5 | |
| 75 | 윤혜경 | 2020.10.10 | 2230 | |
| 최성림유외과 | 2020.10.12 | 698 | ||
| 74 | 새벽별 | 2019.09.27 | 2414 | |
| 최성림유외과 | 2019.10.04 | 692 | ||
| 73 | Ksy | 2019.05.15 | 2326 | |
| 최성림유외과 | 2019.05.20 | 442 | ||
| 72 | 김선희 | 2019.04.11 | 3019 | |
| 최성림유외과 | 2019.04.15 | 649 | ||
| 71 | 백영자 | 2018.01.16 | 2792 | |
| 최성림유외과 | 2018.01.29 | 575 | ||
| 70 | 손은옥 | 2015.12.02 | 3847 | |
| 최성림유외과 | 2015.12.02 | 870 | ||
| 69 | 한예나 | 2015.06.17 | 4478 | |
| 최성림유외과 | 2015.06.20 | 842 | ||
| 68 | 임명숙 | 2014.12.02 | 4545 | |
| 최성림유외과 | 2014.12.30 | 867 | ||
| 67 | 미나맘 | 2014.09.12 | 4245 | |
| 최성림유외과 | 2014.09.18 | 878 | ||
| 66 | 설아맘 | 2014.09.12 | 3435 | |
| 최성림유외과 | 2014.09.12 | 1396 | ||
| 65 | 여성란 | 2014.09.12 | 2918 | |
| 최성림유외과 | 2014.09.12 | 1314 | ||
| 64 | 이현주 | 2014.09.12 | 3033 | |
| 최성림유외과 | 2014.09.12 | 1309 | ||
| 63 | 건하맘 | 2014.09.12 | 2634 | |
| 최성림유외과 | 2014.09.12 | 1293 | ||
| 62 | 영우맘 | 2014.09.12 | 1912 | |
| 최성림유외과 | 2014.09.12 | 1217 | ||
| 61 | 채은 | 2014.09.12 | 2518 | |
| 최성림유외과 | 2014.09.12 | 1320 | ||
| 60 | 여은미 | 2014.09.12 | 1578 | |
| 최성림유외과 | 2014.09.12 | 1143 |
유방암수술 후 물차는 후유증...