진료후기
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
| 공지사항 | 최성림유외과 | 2014.09.13 | 2600 | |
| 76 | 윤 | 2024.03.06 | 5 | |
| 75 | 윤혜경 | 2020.10.10 | 2277 | |
| 최성림유외과 | 2020.10.12 | 715 | ||
| 74 | 새벽별 | 2019.09.27 | 2445 | |
| 최성림유외과 | 2019.10.04 | 703 | ||
| 73 | Ksy | 2019.05.15 | 2352 | |
| 최성림유외과 | 2019.05.20 | 456 | ||
| 72 | 김선희 | 2019.04.11 | 3045 | |
| 최성림유외과 | 2019.04.15 | 662 | ||
| 71 | 백영자 | 2018.01.16 | 2827 | |
| 최성림유외과 | 2018.01.29 | 588 | ||
| 70 | 손은옥 | 2015.12.02 | 3870 | |
| 최성림유외과 | 2015.12.02 | 883 | ||
| 69 | 한예나 | 2015.06.17 | 4504 | |
| 최성림유외과 | 2015.06.20 | 855 | ||
| 68 | 임명숙 | 2014.12.02 | 4581 | |
| 최성림유외과 | 2014.12.30 | 879 | ||
| 67 | 미나맘 | 2014.09.12 | 4280 | |
| 최성림유외과 | 2014.09.18 | 887 | ||
| 66 | 설아맘 | 2014.09.12 | 3457 | |
| 최성림유외과 | 2014.09.12 | 1408 | ||
| 65 | 여성란 | 2014.09.12 | 2946 | |
| 최성림유외과 | 2014.09.12 | 1330 | ||
| 64 | 이현주 | 2014.09.12 | 3055 | |
| 최성림유외과 | 2014.09.12 | 1324 | ||
| 63 | 건하맘 | 2014.09.12 | 2663 | |
| 최성림유외과 | 2014.09.12 | 1307 | ||
| 62 | 영우맘 | 2014.09.12 | 1937 | |
| 최성림유외과 | 2014.09.12 | 1231 | ||
| 61 | 채은 | 2014.09.12 | 2540 | |
| 최성림유외과 | 2014.09.12 | 1334 | ||
| 60 | 여은미 | 2014.09.12 | 1604 | |
| 최성림유외과 | 2014.09.12 | 1156 |
유방암수술 후 물차는 후유증...